手牌分析
分析河牌行动与机会
查看河牌指标、情境分组和累计趋势,并追溯相关手牌。
本页内容
确认分析范围
进入「手牌与行动分析 → 河牌分析」,先查看筛选与子集标签。本页有 14 项基础指标,支持的游戏类型还会追加行动指标;MTT 有 20 行,Cash 有 19 行。
读取指标与情境列
每行显示指标、缩写、比例及 n/m,并按 IP/OOP、单挑/多人、SRP/3Bet+ 等情境拆分。n 是命中行动数,m 是合法机会数,不是所有到达河牌的手数。单挑/多人沿用翻牌玩家数量,底池分类取决于翻前加注过程。

悬停问号查看定义;右键有数值的格子选择「Show Hands」,查看该情境下命中行动的手牌。百分比格括号内为分子计数,AF 格括号内为分母计数。AF =(下注次数 + 加注次数)÷ 跟注次数,是比值;有进攻行动而无跟注时显示 ∞,无机会或资料不足显示 --。
Triple barrel wins pot 要求翻牌、转牌持续下注后,河牌下注使所有对手立即弃牌。河牌 DAC 仅出现在 MTT,Cash 河牌没有此行。
Donk 针对最近一次有下注或加注街道的最后进攻者;过牌到底的一街会保留此前对象,不能把所有率先下注都算作 Donk。
比较累计趋势
点击指标行选中,可用 Ctrl、Shift 或拖选多行。频率指标可放在一起比较,AF 需单独看。曲线按手牌顺序累计;样本不超过 10000 手时每 10 手采点,更大样本每 100 手采点,并保留末端变化点。重新加载后可能需要重新选择指标。
指标定义与分母
基础指标
| 行名 | 简称 | 定义与机会 |
|---|---|---|
| 激进度比率 | Agg | 激进度因子(AF):翻后下注与加注次数之和 ÷ 跟注次数。这是比率,不是百分比。 |
| 过牌-加注 | CR | Hero 先过牌,面对下注后加注;分母为合法 check-raise 机会。 |
| 过牌-弃牌 | CF | Hero 先过牌,面对下注后弃牌;分母为合法 check-fold 机会。 |
| 过牌-跟注 | CC | Hero 先过牌,面对下注后跟注;分母为合法 check-call 机会。 |
| 弃牌给过牌-加注 | FTCR | Hero 面对对手 check-raise 后弃牌;分母为合法弃牌面对 check-raise 的机会。 |
| 持续下注 | CBet | Hero 作为上一街最后主动者下注;分母为合法持续下注机会。 |
| 三次下注直接收池 | TB WIN | Hero 河牌连续下注(Triple Barrel)后直接收下底池的比例:所有对手对该下注弃牌,无人跟注或加注。分母为翻牌、转牌都下注后河牌继续下注的次数。 |
| 弃牌给CBet | FTTB | Hero 面对持续下注后弃牌;分母为合法面对持续下注弃牌机会。 |
| 加注CBet | RTTB | 分母只统计合法加注持续下注的机会。 |
| CBet后弃牌给加注 | FTRTB | Hero 的持续下注被加注后弃牌;分母为合法面对加注持续下注弃牌机会。 |
| 对未持续下注的对手下注 | BAMCBET | 上一街主动者错过持续下注后 Hero 下注;分母为合法面对 missed CBet 下注机会。 |
| 反主动下注 | DBET | Donk 的目标是最近一个有下注或加注街的最后主动者;若一街全员过牌,则沿用该目标。 |
| 跟注反主动下注 | CDBET | Donk 的目标是最近一个有下注或加注街的最后主动者;若一街全员过牌,则沿用该目标。该指标统计面对该 Donk Bet 时合法跟注机会。 |
| 加注反主动下注 | RDBET | Donk 的目标是最近一个有下注或加注街的最后主动者;若一街全员过牌,则沿用该目标。该指标统计面对该 Donk Bet 时合法加注机会。 |
追加行动指标
| 行名 | 简称 | 定义与机会 | 出现条件 |
|---|---|---|---|
| 下注 | BET | Hero 在本街无人下注时下注;分母为合法下注机会。 | MTT / CASH |
| 跟注 | CALL | Hero 跟注下注或加注;分母为合法跟注机会。 | MTT / CASH |
| 加注 | RAISE | Hero 面对下注或加注后再加注;分母为合法加注机会。 | MTT / CASH |
| 下注或加注 | B/R | Hero 做出下注或加注等进攻行动;分母为这两类行动的合法机会。 | MTT / CASH |
| 连续持续下注 | CCBET | 翻牌圈 Hero 作为翻前主动者持续下注;转牌或河牌圈 Hero 在上一街持续下注后继续开火;分母为合法连续持续下注机会。 | MTT / CASH |
| 跟注后领先下注 | DAC | Hero 翻前最后一次行动和上一街最后一次行动均为跟注(包括全下跟注);本街 Hero 首次行动必须为下注或过牌,未面对下注且在所有仍可行动的对手之前行动;中间位置不计入。转牌的上一街是翻牌,河牌的上一街是转牌。分母统计满足这些条件的首次下注或过牌次数,分子为下注次数。 | 仅 MTT |
使用 AI 分析
AI 配置、刷新及结果阅读见翻牌页的 AI 说明。在本页请求前确认当前街道和样本范围。
数据为空或比例异常
先看 n/m 与筛选范围。-- 表示无法计算,不能按零频率判断;资料不完整时,也可能无法打开对应手牌。某个百分比波动很大时,打开命中手牌检查行动是否满足定义,再比较更长样本。
